このページではFINVIZのスクリーニングで選べる項目をまとめました。英語での記載しかないので、ユーザーとして私も「日本語だとなんていうの?」と思ってその都度調べていました。
アップルちゃん
全項目の日本表記をまとめたので、このページさえ保存しておけば、今後困ることはありませんよ。
目次
FINVIZのスクリーニング項目
FINVIZのスクリーニング項目はおおきく以下の3分類があります。
スクリーニング項目
- Descriptive
- Fundamental
- Technical
それぞれのカテゴリーにたくさんの詳細項目があります。順に見ていきましょう。
Descriptive
項目 | 意味 |
---|---|
Exchange | 取引所 |
Index | インデックス |
Sector | セクター |
Industry | 業種 |
Country | 国 |
Market Cap. | 時価総額 |
Dividend Yield | 配当利回り |
Short Float | 空売り浮動株比率 |
Analyst Recom. | アナリスト推奨 |
Option/Short | オプション/ショート |
Earnings Date | 決算日 |
Average Volume | 平均出来高 |
Relative Volume | 相対出来高 |
Current Volume | 現在の出来高 |
Trades | 取引数※ |
Price | 現在の株価 |
Target Price | 目標株価 |
IPO Date | IPO日 |
Shares Outstanding | 発行済み株式数 |
Float | 浮動株数 |
Fundamental
項目 | 意味 |
---|---|
P/E | PER |
Forward P/E | 予想PER |
PEG | PEG |
P/S | PSR |
P/B | PBR |
Price/Cash | 価格現金比率 |
Price/Free Cash Flow | 株価/ フリーキャッシュフロー比率 |
EPS growth this year | 今年のEPS成長率 |
EPS growth next year | 来年のEPS成長率 |
EPS growth past 5 years | 過去5年間のEPS成長率 |
EPS growth next 5 years | 今後5年間のEPS成長率 |
Sales growth past 5 years | 過去5年間の売上成長率 |
EPS growth qtr over qtr | 前期比EPS成長率 |
Sales growth qtr over qtr | 売上高の前期比成長率 |
Earnings & Revenue Surprise | 収益サプライズ |
Return on Assets | ROA、資産利益率 |
Return on Equity | ROE、純資産利益率 |
Return on Investment | ROI、投資利益率 |
Current Ratio | 流動比率 |
Quick Ratio | 当座比率 |
LT Debt/Equity | 有利子負債/自己資本倍率 |
Debt/Equity | 有利子負債/自己株式倍率 |
Gross Margin | 売上総利益率 |
Operating Margin | 営業利益率 |
Net Profit Margin | 純利益率 |
Payout Ratio | 配当性向 |
Insider Ownership | インサイダー所有 |
Insider Transactions | インサイダー取引 |
Institutional Ownership | 機関投資家保有比率 |
Institutional Transactions | 機関投資家取引 |
Technical
項目 | 意味 |
---|---|
Performance | パフォーマンス |
Performance 2 | パフォーマンス、条件2 |
Volatility | 変動率 |
RSI (14) | RSI |
Gap | 前営業日の終値から翌営業日の始値までの値上がり率 |
20-Day Simple Moving Average | 20日単純移動平均 |
50-Day Simple Moving Average | 50日単純移動平均 |
200-Day Simple Moving Average | 200日単純移動平均 |
Change | 前営業日の終値から翌営業日の終値までの変動率 |
Change from Open | 当日の始値から終値までの変動率 |
20-Day High/Low | 20日高値/安値比 |
50-Day High/Low | 50日高値/安値比 |
52-Week High/Low | 52週高値/安値比 |
All-Time High/Low | 全期間高値/安値 |
Pattern | チャートパターン |
Candlestick | ローソク足 |
Beta | ベータ市場全体比の相対変動指標 |
Average True Range | 変動率 |
After-Hours Close | 時間外終値 |
AnyCustom (Elite only) | カスタム※ |
After-Hours Change | 時間外変化※ |
まとめ あとは自分なりの条件でスクリーニングする
項目がわかればあとは自分なりの条件で銘柄を発掘するだけです。配当が欲しいのか、株価が上がる株がほしいのかで条件が変わってきますので、ぜひあなたなりの条件で銘柄を発掘してみてくださいね。
こちらの記事で「FINVIZで株式スクリーニングのやり方」でFINVIZのスクリーニング手順をまとめています。
FINVIZで強い米国株をスクリーニングする方法
今回のページではFINVIZを使って強い米国株をスクリーニングする方法を解説します。 米国株は全部で4,200銘柄以上あるのですが、FINVIZを使えば4,200銘柄超のなかから強…